Важливі атрибути
| Індекс захисту | IP65 | Послуги з освітлення | Проектування розподілу освітлення та електропроводки, проектні креслення Auto CAD |
| Гарантійний термін (років) | 5 років | Походження | Цзянсу, Китай |
| застосування | Дорога | Колірна температура | 2700K (м'який і теплий білий), 6000K (сповіщення про денне світло), 3500K (теплий білий) |
| Джерело світла | інше | Блок живлення | Фотоелектричні, AC, інше |
| Кут випромінювання (градус) | 140 | Атестація | ce, CCC |
| Індекс передачі кольору (Ra) | 80 | Метод контролю | Дистанційне керування |
| Вхідна напруга (вольт) | 12 В постійного струму | Матеріал основного корпусу лампи | Алюмінієвий сплав |
| Світлова віддача світильника (лм/вт) | 140-160 | Світловий потік світильника (лм) | 150 |
| Термін служби лампи (годин) | 50000 | матеріал | абс пластик |
| Необхідна збірка | так | Матеріал абажура | пластик |
| Підтримка затемнення | так | Робоча температура (градус) | -10 - 60 |
| Назва товару | Розділені сонячні вуличні ліхтарі | Ключове слово | Сонячне вуличне світло |
| Розмір | Індивідуальний розмір | Ефективність | 98% |
| Повне гармонійне спотворення | <15% | Рівень захисту | IP65 |
| Індекс вітростійкості | 10 | Ресурс лампи | >50000h |
| Водостійкий | Водонепроникність IP65 | Колір | Індивідуальний колір |
Ознайомлення з продуктом
Технічне порівняння: 80 Вт розподільна матриця сонячних вуличних ліхтарів
Для інженерних проектів B2B вибір правильної потужності є балансом міжВимоги до люксуізагальний бюджет проекту. Як піонер із 20-річним досвідом,Деканонадає цей технічний еталон 80 Вт, щоб допомогти вам визначити правильне рішення для другорядних магістралей і промислових доріг.
| Специфікація Пункт | Стандарт Decano 80 Вт | 40 Вт - 60 Вт (стандарт) | 100 Вт - 150 Вт (важкий режим) |
|---|---|---|---|
| Типова висота стовпа | 7 - 9 метрів | 5 - 7 метрів | 10 - 12 метрів |
| Відстань між полюсами | 28 - 35 метрів | 20 - 25 метрів | 35 - 45 метрів |
| Сонячна панель (моно) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| Акумулятор LiFePO4 | 45AH - 60AH (12,8 В) | 25AH - 40AH | 80AH - 150AH |
| Світловий потік | 12,800 - 14,400 лм | 6,400 - 9,600 лм | 16 000 - 24 000 лм |
| Середнє Люкс (на землі) | 15 - 25 Люкс | 8 - 15 Люкс | 20 - 35 Люкс |
| Кращий додаток | Вторинний артеріальний / промисловий | Житловий / Шлях | Шосе / Головні площі |
Decano: 20 років експорту точності. Наша система потужністю 80 Вт розроблена для проектів, які вимагають міського -рівня яскравості без високої вартості-світильників рівня магістралі.




| Рекомендована конфігурація | |||||
| потужність |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Світловий стовп |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Сонячна панель |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Колоїдний акумулятор |
120AH |
120AH*2 |
150AH*2 |
180AH*2 |
200AH*2 |
| Освітлення простору |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Робочий час | 24-годинна, 12-годинна робота з повним навантаженням | ||||
| Резервне копіювання | 5-7 днів резерву захисту від дощу | ||||
Переваги продукту
Аварійне освітлення: у разі стихійних лих або відключень електроенергії сонячні вуличні ліхтарі можуть служити джерелами аварійного освітлення, забезпечуючи необхідні умови освітлення для рятувальних операцій.
Адаптованість: під час послідовних хмарних днів високоякісні-ліхтарі на сонячних батареях, покладаючись на вбудовану-батарею великої-ємності, можуть безперервно забезпечувати освітлення. Ця особливість дозволяє їм зберігати свою працездатність в районах з суворими кліматичними умовами.



Популярні Мітки: 80 Вт розділений сонячний вуличний ліхтар, Китай 80 Вт розділений сонячний вуличний ліхтар виробники, постачальники, фабрика
