Важливі атрибути
| Індекс захисту | IP65 | Послуги з освітлення | Проектування розподілу освітлення та електропроводки, проектні креслення Auto CAD |
| Гарантійний термін (років) | 5 років | Походження | Цзянсу, Китай |
| застосування | Дорога | Колірна температура | 2700K (м'який і теплий білий), 6000K (сповіщення про денне світло), 3500K (теплий білий) |
| Джерело світла | інше | Блок живлення | Фотоелектричні, AC, інше |
| Кут випромінювання (градус) | 140 | Атестація | ce, CCC |
| Індекс передачі кольору (Ra) | 80 | Метод контролю | Дистанційне керування |
| Вхідна напруга (вольт) | 12 В постійного струму | Матеріал основного корпусу лампи | Алюмінієвий сплав |
| Світлова віддача світильника (лм/вт) | 140-160 | Світловий потік світильника (лм) | 150 |
| Термін служби лампи (годин) | 50000 | матеріал | абс пластик |
| Необхідна збірка | так | Матеріал абажура | пластик |
| Підтримка затемнення | так | Робоча температура (градус) | -10 - 60 |
| Назва товару | Розділені сонячні вуличні ліхтарі | Ключове слово | Сонячне вуличне світло |
| Розмір | Індивідуальний розмір | Ефективність | 98% |
| Повне гармонійне спотворення | <15% | Рівень захисту | IP65 |
| Індекс вітростійкості | 10 | Ресурс лампи | >50000h |
| Водостійкий | Водонепроникність IP65 | колір | Індивідуальний колір |
Ознайомлення з продуктом
Для професійних закупівель B2B вибір правильної потужності є основою успіху проекту. Як піонер із 20-річним досвідом, Decano надає цю стандартизовану технічну матрицю, щоб допомогти вам у інженерних поданнях і плануванні місця.
| Технічні характеристики моделі | Система 30 Вт | Система 40 Вт | Система 60 Вт | Система 80 Вт |
|---|---|---|---|---|
| Світловий потік (210 лм/Вт) | 6300 люменів | 8400 люменів | 12 600 люменів | 16 800 люменів |
| Сонячна панель (моно) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| Акумулятор LiFePO4 | 25 Ач (12,8 В) | 36AH (12,8 В) | 45AH (12,8 В) | 60AH (12,8 В) |
| Висота установки | 4 - 5 метрів | 5 - 6 метрів | 6 - 8 метрів | 8 - 9 метрів |
| Відстань між полюсами | 15 - 20 метрів | 20 - 25 метрів | 25 - 30 метрів | 30 - 35 метрів |
| Час зарядки | 6 - 8 годин | 6 - 8 годин | 6 - 8 годин | 6 - 8 годин |
| Автономність (дощові дні) | 3 - 5 днів | 3 - 5 днів | 3 - 5 днів | 3 - 5 днів |
| Кращий додаток | Сад / Доріжка | Сільська дорога | Дорога другорядна | Індустріальний / Артеріальний |
Основні технічні стандарти для всіх моделей: Ступінь захисту: IP65 / IP66 Водонепроникний корпус. Контролер: Smart MPPT (відстеження максимальної потужності) з ефективністю 98%. Роз’єми: IP68 із позолоченим-авіаційним покриттям для нульової-корозії. Матеріал: лиття-під високим{10}}тиском ADC12
Алюміній для чудового відведення тепла.
Decano: 20 років експорту точності. Ми гарантуємо, що кожен ват енергії перетворюється на максимальну безпеку ваших доріг.



| Потужність лампи |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Сонячна панель |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Літієва батарея | 307 ват-год |
384 ват-години |
460 ват-год |
540 ват-год |
| Кількість світлодіодів |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Світловий потік |
5100 люмен |
6400 люмен |
9600 люмен |
12000 люмен |
| Колірна температура |
3000-6500K |
|||
| Індекс передачі кольору |
>70 |
|||
| Час зарядки |
4-6H |
|||
| Робочий час | 2-4 дні невеликі дощі | |||
| Робоча температура |
-20 градусів ~60 градусів |
|||
| Тривалість життя |
Більше або дорівнює 50000H |
|||
| матеріал | Литий-алюміній | |||
| Рейтинг IP |
IP65 |
|||
| Діаметр циферблата |
60 мм |
|||
| Висота установки |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Відстань установки |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Популярні Мітки: 30w 40w 60w 80w розділене сонячне вуличне освітлення, Китай 30w 40w 60w 80w розділене сонячне вуличне освітлення виробники, постачальники, фабрика
